開始日時 | 2024/08/04 08:22:26 | 終了日時 | 2024/08/04 19:25:57 |
水平距離 | 363.51km | 沿面距離 | 363.93km |
経過時間 | 11時間03分31秒 | 移動時間 | 6時間59分58秒 |
全体平均速度 | 32.91km/h | 移動平均速度 | 51.92km/h |
最高速度 | 139.62km/h | 昇降量合計 | 3903m |
総上昇量 | 1589m | 総下降量 | 2314m |
最高高度 | 929m | 最低高度 | 7m |
2024/08/04 19:31:36
2024/08/04 19:11:37
2024/08/04 17:12:02
2024/08/04 13:56:19
2024/08/04 12:46:45
2024/08/04 11:13:43
2024/08/04 10:57:07
2024/08/04 10:02:26
2024/08/04 08:40:51
2024/08/04 08:22:26