開始日時 | 2024/08/03 08:22:13 | 終了日時 | 2024/08/03 15:21:17 |
水平距離 | 68.49km | 沿面距離 | 68.82km |
経過時間 | 6時間59分04秒 | 移動時間 | 3時間41分19秒 |
全体平均速度 | 9.85km/h | 移動平均速度 | 18.46km/h |
最高速度 | 84.51km/h | 昇降量合計 | 1272m |
総上昇量 | 809m | 総下降量 | 463m |
最高高度 | 839m | 最低高度 | 389m |
2024/08/03 15:21:17
2024/08/03 15:12:04
2024/08/03 14:27:28
2024/08/03 14:16:22
2024/08/03 12:40:43
2024/08/03 12:25:11
2024/08/03 11:14:18
2024/08/03 09:48:04
2024/08/03 09:33:48
2024/08/03 08:46:02
2024/08/03 08:22:13