開始日時 | 2024/01/03 08:42:05 | 終了日時 | 2024/01/03 20:11:56 |
水平距離 | 485.64km | 沿面距離 | 486.27km |
経過時間 | 11時間29分51秒 | 移動時間 | 8時間30分21秒 |
全体平均速度 | 42.29km/h | 移動平均速度 | 57.08km/h |
最高速度 | 289.75km/h | 昇降量合計 | 4458m |
総上昇量 | 1880m | 総下降量 | 2578m |
最高高度 | 770m | 最低高度 | 1m |
2024/01/03 20:11:56
2024/01/03 19:49:39
2024/01/03 19:42:32
2024/01/03 19:33:46
2024/01/03 17:29:56
2024/01/03 16:16:47
2024/01/03 09:22:43
2024/01/03 08:42:05