開始日時 | 2024/01/02 08:56:22 | 終了日時 | 2024/01/02 18:59:51 |
水平距離 | 108.69km | 沿面距離 | 109.06km |
経過時間 | 10時間03分29秒 | 移動時間 | 5時間10分24秒 |
全体平均速度 | 10.84km/h | 移動平均速度 | 20.86km/h |
最高速度 | 101.34km/h | 昇降量合計 | 1397m |
総上昇量 | 905m | 総下降量 | 492m |
最高高度 | 773m | 最低高度 | 313m |
2024/01/02 18:56:25
2024/01/02 17:33:11
2024/01/02 17:22:11
2024/01/02 16:32:25
2024/01/02 16:11:40
2024/01/02 16:00:39
2024/01/02 13:02:04
2024/01/02 09:50:01
2024/01/02 09:33:07
2024/01/02 09:08:38
2024/01/02 08:56:22